Escala de Mohs
La escala de Mohs es una relación de diez minerales ordenados por su dureza, de menor a mayor. Se utiliza como referencia de la dureza de una sustancia. Fue propuesta por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 1825 y se basa en el principio de que una sustancia cualquiera puede rayar a otras más blandas, sin que suceda lo contrario.
Tabla de dureza de Mohs
| Dureza | Mineral | Se raya con / raya a | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talco | Se puede rayar fácilmente con la uña | |
| 2 | Yeso | Se puede rayar con la uña con más dificultad | |
| 3 | Calcita | Se puede rayar con una moneda de cobre | |
| 4 | Fluorita | Se puede rayar con un cuchillo de acero | |
| 5 | Apatita | Se puede rayar difícilmente con un cuchillo | |
| 6 | Ortoclasa | Se puede rayar con una lija para el acero | |
| 7 | Cuarzo | Raya el vidrio | |
| 8 | Topacio | Rayado por herramientas de carburo de wolframio | |
| 9 | Corindón | Rayado por herramientas de carburo de silicio | |
| 10 | Diamante | El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante). |

No hay comentarios:
Publicar un comentario